RANKING DE POSICIONES
| Posición | Jugador | Puntos |
| 1 | Yabiru | 6.348,56 |
| 2 | Jonathan17 | 5.263,21 |
| 3 | Pochowrc | 5.244,74 |
| 4 | frankraka1 | 4.898,38 |
| 5 | DOBLEVIRIBA | 3.979,98 |
| 6 | panchitime | 3.772,90 |
| 7 | Negroo25 | 3.097,74 |
| 8 | Marc3Lit0 | 3.086,83 |
| 9 | Epipen10 | 2.975,58 |
| 10 | Willy-B | 2.903,06 |
| 11 | Tiago | 2.856,37 |
| 12 | Franco_Facundo_Ezequiel | 2.688,27 |
| 13 | Carleetkd1987 | 2.645,40 |
| 14 | elkelsoo | 2.622,10 |
| 15 | NaKm455 | 2.571,68 |
| 16 | Cristiano | 2.511,46 |
| 17 | Machimbre83 | 2.005,45 |
| 18 | Nathbon | 1.950,73 |
| 19 | Tito09 | 1.927,47 |
| 20 | MuniStar | 1.759,22 |
| 21 | Chave1337 | 1.733,65 |
| 22 | DanielAtlas27 | 1.722,57 |
| 23 | matias03 | 1.683,22 |
| 24 | Biglimay | 1.668,82 |
| 25 | Miguel_Alejandro | 1.621,86 |
| 26 | Tomas_Agustin | 1.589,05 |
| 27 | santisaleh | 1.527,93 |
| 28 | Cristian-G | 1.523,72 |
| 29 | FELIPILLO | 1.523,44 |
| 30 | Chivoteja123 | 1.456,72 |
| 31 | ElChicheCiruja | 1.416,68 |
| 32 | Comarqueño | 1.291,73 |
| 33 | reinabatata | 1.289,10 |
| 34 | Kario20 | 1.288,78 |
| 35 | Juan_Manuel_Moises | 1.262,40 |
| 36 | Santiago | 1.246,51 |
| 37 | Sscarlos | 1.230,98 |
| 38 | Lamarcelina | 1.205,70 |
| 39 | Wladimir8 | 1.203,03 |
| 40 | MartinPampa9 | 1.138,89 |
| 41 | Magistral | 1.038,86 |
| 42 | Moquehue | 1.037,07 |
| 43 | Kako2111 | 1.034,36 |
| 44 | Joker | 1.027,49 |
| 45 | GeniuS | 995,13 |
| 46 | jotahache | 971,48 |
| 47 | Carlostopfanin | 970,37 |
| 48 | portos977 | 962,19 |
| 49 | LinqueNico | 947,74 |
| 50 | Hunter | 947,30 |
*Actulizado hasta el 02/11/2026 a las 11:30 hs.