RANKING DE POSICIONES
| Posición | Jugador | Sede | Puntos |
| 1 | DOBLEVIRIBA | cba | 9.185 |
| 2 | giorgioMoroder | citycenter | 9.131 |
| 3 | Lapulga | citycenter | 9.081 |
| 4 | AndresLR | casinoclub | 8.608 |
| 5 | frankraka1 | magic | 8.534 |
| 6 | FiordaP0ker | casinoclub | 7.935 |
| 7 | Miguel_Alejandro | cba | 7.685 |
| 8 | Deobandi | casinoclub | 7.159 |
| 9 | santisaleh | casinoclub | 6.458 |
| 10 | Yabiru | citycenter | 5.996 |
| 11 | Carleetkd1987 | citycenter | 5.730 |
| 12 | FABIOjuan | casinoclub | 5.325 |
| 13 | Negroo25 | citycenter | 4.737 |
| 14 | Willyturf24 | casinoclub | 4.642 |
| 15 | abed431 | magic | 4.357 |
| 16 | willy_buzzo | cba | 4.344 |
| 17 | xSATORIx | casinoclub | 4.059 |
| 18 | matias03 | casinoclub | 3.898 |
| 19 | Gustavo_anibal | citycenter | 3.373 |
| 20 | Epipen10 | citycenter | 3.369 |
| 21 | jmNUTSc | citycenter | 3.300 |
| 22 | panchitime | cba | 3.286 |
| 23 | Punisher93 | citycenter | 3.225 |
| 24 | matiperez87 | citycenter | 3.054 |
| 25 | Franco92 | citycenter | 2.955 |
| 26 | MartinPampa9 | casinoclub | 2.850 |
| 27 | Noni3329 | citycenter | 2.814 |
| 28 | Cristianv3 | magic | 2.792 |
| 29 | DanielAtlas27 | casinoclub | 2.714 |
| 30 | Wladimir8 | magic | 2.679 |
| 31 | Eldiscipulo | citycenter | 2.568 |
| 32 | Tito09 | citycenter | 2.445 |
| 33 | PORJOAO | citycenter | 2.333 |
| 34 | BlaLenna | cba | 2.270 |
| 35 | L10FC | cba | 2.175 |
| 36 | Leo Cacha | cba | 2.163 |
| 37 | SoloLetras | cba | 2.151 |
| 38 | Juan_Manuel_Moises | cba | 2.065 |
| 39 | Chave1337 | citycenter | 2.042 |
| 40 | fetiribi | citycenter | 1.905 |
| 41 | Hunter | citycenter | 1.829 |
| 42 | LinqueNico | casinoclub | 1.795 |
| 43 | wizkhaluifa | citycenter | 1.794 |
| 44 | Maximercado98 | magic | 1.791 |
| 45 | codosucio | casinoclub | 1.777 |
| 46 | kaco_bum | cba | 1.716 |
| 47 | alangranamusic | cba | 1.689 |
| 48 | Kikin22 | magic | 1.684 |
| 49 | Mauricio_Ariel | cba | 1.655 |
| 50 | ramirubino | magic | 1.634 |
Actualizado 02/02/2026 12:00 hs