RANKING DE POSICIONES
| Posición | Jugador | Sede | Puntos |
| 1 | ramirubino | magic | 102.361 |
| 2 | Deobandi | casinoclub | 95.752 |
| 3 | Carleetkd1987 | citycenter | 94.685 |
| 4 | Hunter | citycenter | 72.574 |
| 5 | LuludeMercedes | cba | 66.350 |
| 6 | Milo.N | cba | 59.902 |
| 7 | frankraka1 | magic | 58.426 |
| 8 | Makinon | citycenter | 53.976 |
| 9 | Kanalla630 | citycenter | 53.415 |
| 10 | Eldiscipulo | citycenter | 49.676 |
| 11 | Yabiru | citycenter | 48.252 |
| 12 | Gonza_142lo | casinoclub | 44.186 |
| 13 | Facu_galli02 | citycenter | 40.816 |
| 14 | guillotina | citycenter | 40.272 |
| 15 | arni10afs | citycenter | 39.852 |
| 16 | Alvaro | cba | 38.790 |
| 17 | turcogarcia7 | citycenter | 37.180 |
| 18 | JereFr | casinoclub | 32.965 |
| 19 | BlaLenna | cba | 32.878 |
| 20 | DOBLEVIRIBA | cba | 32.424 |
| 21 | LinqueNico | casinoclub | 29.793 |
| 22 | Geer1497 | casinoclub | 28.853 |
| 23 | AndresLR | casinoclub | 28.816 |
| 24 | Walter_Santiago | cba | 28.805 |
| 25 | MartinPampa9 | casinoclub | 28.749 |
| 26 | matiperez87 | citycenter | 28.595 |
| 27 | L10FC | cba | 27.970 |
| 28 | Bekato | cba | 27.259 |
| 29 | Epipen10 | citycenter | 25.626 |
| 30 | Lapulga | citycenter | 25.607 |
| 31 | Tito09 | citycenter | 23.673 |
| 32 | mdp_2082 | citycenter | 21.354 |
| 33 | Gaston10 | cba | 21.238 |
| 34 | Cristiano | citycenter | 21.198 |
| 35 | Wladimir8 | magic | 20.546 |
| 36 | Patolapampa | casinoclub | 20.393 |
| 37 | Franco_Facundo_Ezequiel | cba | 19.850 |
| 38 | LMao72 | casinoclub | 18.830 |
| 39 | Luca_Agustin | cba | 18.761 |
| 40 | Chave1337 | citycenter | 18.252 |
| 41 | Pommery | cba | 17.224 |
| 42 | Negroo25 | citycenter | 16.932 |
| 43 | Punisher93 | citycenter | 16.435 |
| 44 | matias03 | casinoclub | 16.281 |
| 45 | abed431 | magic | 16.131 |
| 46 | kachayo | citycenter | 16.000 |
| 47 | tankke | magic | 15.760 |
| 48 | elmelomeloso | casinoclub | 15.564 |
| 49 | Daammm | casinoclub | 15.300 |
| 50 | KellerbierVC | citycenter | 15.249 |
*Actualizado hasta el 25/11/2025 a las 12:00 hs.