Tras cuatro extensas jornadas a puro poker, se disputó la segunda fecha del año del Circuito Argentino de Poker que llegaba a la capital pampeana, con gran expectativa.
El torneo contó con la participación de 314 jugadores y un enorme pozo de 47 millones que fue repartido entre los mejores 46 jugadores siendo Hernan Cragnoli quien se quedó como burbuja de la zona premiada.
POSICIONES FINALES
1 | Leandro Bianchini | $ 10.100.0067 |
2 | Juan Apelhanz | $ 6.774.035 |
3 | Matias Veron | $ 4.761.527 |
4 | Leandro Foster | $ 3.330.527 |
5 | Nacho Gaspari | $ 5.439.403 |
6 | Pedro Sarquis | $ 1.740.420 |
7 | Valentin Píergentile | $ 1.313.525 |
8 | Roque Nosetto | $ 1.017.982 |
9 | Matias Arroyo | $ 858.482 |
La próxima etapa será en el City Center de Rosario, en mayo.